|
 |

|
Ort |
Gewerbegebiet |
Gesamtfläche in qm |
verfügbar in qm |
Kaufpreis in Euro/qm |
Entfernung Autobahn | |
1 | Allmendingen | Riedäcker | 72.000 | 23.000 | 45,00 | 20 | |
2 | Amstetten | Boden | 25.000 | 22.000 | 30,00 | 20 | |
3 | Asselfingen | Öllinger Weg | 19.000 | 7.000 | 34,00 | 10 | |
4 | Balzheim | Unteres Gries | 105.000 | 3.000 | 33,23 | 3 | |
5 | Berghülen | Sinkenbreite IV | 15.000 | 13.000 | 34,50 | 8 | |
6 | Blaubeuren | Seißen | 150.000 | 80.000 | 38,00 | 10 | |
7 | Blaubeuren | MI B 28 | | 13.000 | 75,00 | 15 | |
8 | Blaustein-Bermaringen | Leh | | 40.000 * | 50,00 | 10 | |
9 | Blaustein-Wippingen | Lindenäcker | | 17.000 | 50,00 | 15 | |
10 | Blaustein-Ehrenstein | An der B 28 | 38.900 | 1.300 | 144,00 | 8 | |
11 | Dietenheim | Süd | 65.000 | 14.000 | 50,00 | 2 | |
12 | Dornstadt | Businesspark EXIT 62 | 215.000 | 115.000 | 80,00 | 1 | |
13 | Erbach | Raitweiden | 18.000 | 9.000 | 46,00 | 2 | |
14 | Erbach | Lüsse | 30.600 | 10.000 | 46,00 | 4 | |
15 | Erbach | Obere Wiesen | 10.200 | 10.000 | 40,00 | 6 | |
16 | Erbach | Großes Wert | 26.000 | 24.000 | 46,00 - 61,00 | 4 | |
17 | Ehingen | Berg | 395.000 | 112.000 | 25,00 | 16 | |
18 | Emerkingen | Brühlwiesen | | 6.000 | 31,00 | 20 | |
19 | Heroldstatt | Auf dem Wörth | 36.000 | 21.000 | 31,00 | 10 | |
20 | Holzkirch | Hinter den Gärten | 8.000 | 4.000 | 33,00 | 6 | |
21 | Hüttisheim | Gassenäcker II | 25.000 | 25.000 | 35,00 - 42,00 | 5 | |
22 | Illerkirchberg-Staig | IG Gassenäcker | 108.000 | 19.000 | 44,00 | 7 | |
23 | Illerrieden | Gewerbepark Tal | 60.000 | 27.500 | 42,00 | 5 | |
24 | Laichingen | Interkom. Industrie- u. Gewerbegebiet Laichinger Alb | 303.000 | 35.000 | 50,00 | 4 | |
25 | Langenau | An der Autobahn | 400.000 | 150.000 | 60,00 | 1 | |
26 | Langenau | Ost (Lindeschen) | 15.000 | 12.000 | 50,00 - 60,00 | 3 | |
27 | Lonsee | Steinige-Luizhausen | 50.000 | 10.000 | 41,00 | 8 | |
28 | Merklingen | Nord | 75.000 | 75.000 | 43,00 - 65,00 | 0,5 | |
29 | Merklingen | Brühl | 8.000 | 6.500 | 40,00 - 60,00 | 1 | |
30 | Munderkingen | An der B 311** | 140.000 | 70.000 | 34,00 | 20 | |
31 | Nellingen | Oppinger Grund | 25.000 | 15.000 | 45,00 | 3 | |
32 | Oberdischingen | Unter der Halde | 26.000 | 9.000 | 45,00 | 8 | |
33 | Obermarchtal | Innere Bergäcker | 42.000 | 17.000 | 28,12 | 24 | |
34 | Oberstadion | Obere Hochen | 45.000 | 15.000 | 23,00 | 20 | |
35 | Rottenacker | Fleidern | 130.000 | 80.000 | 28,00 - 30,00 | 20 | |
36 | Schelklingen | Leimgrube / Breitlen | 85.000 | 40.000 | 35,28 | 20 | |
37 | Weidenstetten | Salzgässle | 30.000 | 25.000 | 38,50 | 10 | |
38 | Westerheim | Im Runs | 18.600 | 17.600 | 33,00 | 5 | |
39 | Westerstetten | Häuslesäcker | 25.000 | 5.500 | 40,00 | 9 | |
* Teilweise Privateigentum. Kaufpreis kann abweichen | |
** Gemeinden aus der VG Munderkingen sind am Interkom. Gewerbegebiet Munderkingen beteiligt. | | | | | |
|
|
|